SKIVETIKETTER
Alpha Records Beat Box Bozz Eurozont Glen Artist Hawk Little Big Apple Sound Of Scandinavia Swemix Tandan
7″ / 12″ / CDS
Gå till ”Album (LP & CD)”. Uppdaterad 210112 ( * = Saknas i samlingen )
ONESIN 001 | Cirkus | Isabelle (Svensk version) b/w (Italiensk version) |
1984 | Blogg YouTube A YouTube B |
|
ONESIN 002 | Shanghai | Ballerina b/w Africa-Africa |
1985 | Blogg YouTube A YouTube B |
|
ONEMAX 002 * | Shanghai | Ballerina (Special 12″ Club Mix) | 1985 | YouTube |
ONESIN 003 | ONEMAX 003 * finns den? |
Easy Action | 1985
Blogg |
Round, Round, Round b/w Rock On, Rockers! |
|||
ONESIN 004 | ONEMAX 004 * finns den? |
Linus Wahlgren | 1985 |
Jag är en astronaut (A) b/w Svart på vitt (1) |
|||
ONESIN 005 | ONEMAX 005 | Style | 1985 |
Telephone (USA Remix) b/w Chain Reaction |
|||
ONESIN 006 | ONEMAX 006 * | Niclas Wahlgren | 1985
Blogg |
Marie b/w Dansa! |
|||
ONEMAX 007 * | Shanghai | 1985
Blogg |
|
Africa (Special 12″ Club Mix) b/w Africa (7″ Version) Ballerina (Instrumental Version) |
|||
ONESIN 008 | ONEMAX 008 | Barbie | 1985
Blogg |
Prostitution Twist b/w Barbie Goes To Mars |
|||
ONEMAX 009 | Security | 1985 | |
Total Destruction b/w Somebody |
|||
ONESIN 010 | ONEMAX 010 | Style | 1985
Blogg 12″: |
På jakt (Efter guld som glimmar) b/w Give Me A Night To Remember |
|||
ONESIN 011 | ONEMAX 011 * finns den? |
Dan Tillberg | 1985
Blogg |
Kärlek är kärlek b/w Eunice (Jag vet) |
ONESIN 012 | ONEMAX 012 * | Niclas Wahlgren | 1985 | |
Törst | ||||
ONESIN 013 | ONEMAX 013 * | Easy Action | 1985 | |
Rosie | ||||
ONESIN 014 | ONEMAX 014 | Paul Rein | 1985 | |
Hold Back Your Love | ||||
ONESIN 015 | ONEMAX 015 | Shanghai | 1985 | |
Bang Bang / Bang Bang (Hearts On fire) | ||||
ONESIN 016 | ONEMAX 016 * finns den? |
Sound Of Music | 1985 | |
Underbart är kort / One More Lonely Night | ||||
ONESIN 017 | ONEMAX 017 * | Swedish Metal Aid | 1985 | |
Give A Helpin’ Hand | ||||
ONESIN 018 | ONEMAX 018 * | Hot Cold (ITA) | 1985 | |
Love Is Like A Game | ||||
ONEMAX 019 * | Topo & Roby (ITA) | 1985 | ||
Under The Ice | ||||
ONESIN 020 | ONEMAX 020 * | Round One (ITA) | 1985 | |
In Zaire | ||||
ONESIN 021 | ONEMAX 021 * finns den? |
Barbie & Cia Berg | 1985 | |
Johnny Johnny | ||||
ONESIN 022 | ONEMAX 022 * | 400 Blows | 1985 | |
Runaway | ||||
ONESIN 023 | ONEMAX 023 | Chai-Am | 1985 | |
Me And My Brother | ||||
ONESIN 024 | ONEMAX 024 * finns den? |
Bad Habits | 1985 | |
Naughty Girls | ||||
ONESIN 025 | ONEMAX 025 * finns den? |
Wild Bunch | 1985 | |
Runaway | ||||
ONESIN 026 | ONEMAX 026 * finns den? |
Pernilla Wahlgren | 1986 | |
Love On You | ||||
ONESIN 027 | ONEMAX 027 | Shanghai | 1986 | |
Rosalina | ||||
ONESIN 028 | ONEMAX 028 * finns den? |
Dan Tillberg | 1986 | |
Bambina | ||||
ONESIN 029 | ONEMAX 029 * | Paul Rein | 1986 | |
Lady-O | ||||
ONESIN 030 | ONEMAX 030 | Sound Of Music | 1986 | |
Eldorado |
ONESIN 031 | ONEMAX 031 * | Barbie | Rock It Up! | 1986 |
ONESIN 032 | ONEMAX 032 * | Style | Dover-Calais | 1986 |
ONESIN 033 | ONEMAX 033 * finns den? |
Dan Tillberg | A B C D | 1986 |
ONESIN 034 | ONEMAX 034 * | Dan Tillberg | Holiday On The Moon | 1986 |
ONESIN 035 | ONEMAX 035 * | Helen Arnesen | Dr Love | 1986 |
ONESIN 036 | ONEMAX 036 | Shanghai | Radio Girl | 1986 |
ONESIN 037 | ONEMAX 037 * finns den? |
Midnight Star | Headlines | 1986 |
ONESIN 038 | ONEMAX 038 * | Taffy | Once More | 1986 |
ONESIN 039 | Pernilla Wahlgren & Emilio Ingrosso | Paradise | 1986 | |
ONEMAX 039 | Pernilla Wahlgren & Emilio Ingrosso | Faces In The Crowd / Paradise | 1986 | |
ONESIN 040 | Style | Följ mej | 1986 | |
ONEMAX 040 | Style | Shine On (Stretched) | 1986 | |
ONESIN 041 | ONEMAX 041 * | Sound Of Music | Blue Magic Woman | 1986 |
ONESIN 042 | ONEMAX 042 * | Girls! | Boys Are Back (även ONESIN 068) | 1986 |
ONESIN 043 | ONEMAX 043 * finns den? |
Thomas Hafström | Tillbaka till sommaren | 1986 |
ONESIN 044 | ONEMAX 044 * | Paul Rein | Stop (Give It Up) | 1986 |
ONESIN 045 | ONEMAX 045 | Shanghai | Skattjakt | 1986 |
ONESIN 046 | ONEMAX 046 * finns den? |
Moses | We Just / Our Revolution | 1986 |
ONESIN 047 * | ONEMAX 047 * | okänd, finns den? | ||
ONESIN 048 | ONEMAX 048 * finns den? |
Sound Of Music | Self Erection | 1986 |
ONESIN 049 | ONEMAX 049 * finns den? |
Style | Heaven No 7 | 1986 |
ONESIN 050 | ONEMAX 050 * finns den? |
Stallion | Helpless | 1987 |
ONESIN 051 | ONEMAX 051 * | Sound Of Music | Love Me Or Leave Me | 1986 |
ONESIN 052 | ONEMAX 052 * | Christer Sandelin | Mine / Do You? | 1986 |
ONESIN 053 * | ONEMAX 053 * | okänd, finns den? | ||
ONESIN 054 * | ONEMAX 054 * | okänd, finns den? | ||
ONESIN 055 | ONEMAX 055 * finns den? |
Midnight Star | Mida’s Touch | 1986 |
ONESIN 056 | ONEMAX 056 * finns den? |
Stephanie | One Love To Give | 1986 |
ONESIN 057 | ONEMAX 057 | Blossom Tainton | Let Go | 1987 |
ONESIN 058 | ONEMAX 058 * finns den? |
Shanghai | Flight 69 | 1987 |
ONESIN 059 | Style | Hand i hand | 1987 | |
ONESIN 060 | Sound Of Music | Alexandra | 1987 | |
ONESIN 061 | ONEMAX 061 | Paul Rein | Good Times | 1987 |
ONESIN 062 | ONEMAX 062 * | Sound Of Music | Once Again | 1987 |
ONESIN 063 * | ONEMAX 063 * | okänd, finns den? | ||
ONESIN 064 | ONEMAX 064 * finns den? |
Stephanie | Irresistible | 1987 |
ONESIN 065 | ONEMAX 065 | The Reespect | (She’s So) Mystical | 1987 |
ONESIN 066 | ONEMAX 066 | Style | Run For Your Life | 1987 |
ONESIN 067 | ONEMAX 067 * finns den? |
Paul Rein | Is It Really Love You’re After? | 1987 |
ONESIN 068 | ONEMAX 068 * | Girls! | Boys Are Back! | 1987 |
ONESIN 069 | ONEMAX 069 * | Style | Daylight Robbery | 1987 |
ONESIN 070 | ONEMAX 070 * finns den? |
Sound Of Music | Summer Sensation | 1987 |
ONESIN 071 | ONEMAX 071 * | Paul Rein | Brand New Heart | 1987 |
ONESIN 072 | ONESIN 072 | Style | Empty Bed | 1987 |
ONESIN 073 * | ONEMAX 073 * | okänd, finns den? | ||
ONESIN 074 | ONEMAX 074 * finns den? |
Sound Of Music | Magic Night | 1987 |
ONESIN 075 | Paul Rein | Touch | 1988 | |
ONEMAX 075 * | Paul Rein | Ultimate Nasty Touch | 1988 | |
ONESIN 076 | Paul Rein | Bara du och jag | 1988 | |
ONESIN 077 | Tommy Nilsson | Maybe We’re About To Fall In Love | 1988 | |
ONESIN 078 | Siw Malmkvist | Det är kärlek | 1988 | |
ONESIN 079 | ONEMAX 079 | Style | It’s A Secret | 1987 |
ONECDS 079 * | Style | It’s A Secret | 1987 | |
ONESIN 080 * | ONEMAX 080 * | okänd, finns den? | ||
PRO 472 * | kanske ONESIN 080? | Robert Wells | Sweet Georgia Rap / Still In Love | 1988 |
ONESIN 081 | ONEMAX 081 | Style | Question Of Time | 1988 |
ONESIN 082 * | ONEMAX 082 * finns den? |
Robert Wells | In The Park | 1988 |
ONESIN 083 | ONEMAX 083 * | Mobile Homes | I Know I Will Die | 1988 |
ONESIN 084 | ONEMAX 084 | Style | Sentimental | 1988 |
ONESIN 085 | ONEMAX 085* finns den? |
Tommy Nilsson | Miss My Love | 1988 |
ONESIN 086 | ONEMAX 086 * finns den? |
Do In It | Can’t You Feel My Heartbeat | 1989 |
ONESIN 087 | ONEMAX 087 * | Paul Rein | Walking … | 1988 |
ONEMAX 088 * | Siw Malmkvist | Medley | 1988 | |
ONESIN 089 | ONEMAX 089 * | Paul Rein | Burn Me | 1989 |
ONESIN 090 | ONEMAX 090 * | Tommy Nilsson | En dag | 1989 |
ONESIN 091 | Lars Demian | Änglatango | 1990 | |
ONESIN 092 | ONEMAX 092 * | Zzaj | För min skull | 1989 |
ONESIN 093 | Dark Continent | House Of Love | 1989 | |
ONESIN 094 | ONEMAX 094 * | Mazola Party | Allting är du | 1989 |
ONESIN 095 | Dark Continent | Soul | 1989 | |
ONESIN 096 | Sandra | Bara du | 1989 | |
ONESIN 097 | Zzaj | (Du som var) Min bäste vän | 1989 | |
ONESIN 098 | Zoo | Mitt eget zoo | 1989 | |
ONESIN 099 * | Tommy Nilsson | Oliver & Gänget; Nånting är på gång i New York City | 1989 | |
ONESIN 100 | ONECDS 100 * | Tommy Nilsson | Too Many Expectations | 1990 |
ONESIN 101 | PROMOCD 101 * | Tommy Nilsson | Looking Through The Eyes Of A Child | 1990 |
ONESIN 102 | Lars Demian | Isabell | 1990 | |
ONESIN 103 | PROMOCD 103 * | Tommy Nilsson | Don’t Walk Away | 1990 |
ONESIN 104 | Lars Demian | Jul hos Frälsningsarmén | 1990 | |
ONESIN 105 | PROMOCD 105 * | Tommy Nilsson | Long Lasting Love | 1991 |
ONESIN 106 | Glory | Love Never Lasts | 1991 | |
ONESIN 107 | Tina Moe | Kom till mig | 1991 | |
ONESIN 108 | Anna Nederdal | Hjärtats huvudstad | 1991 | |
ONESIN 109 | ONECDS 109 * | Cia Lindberg | Like The Way I Do | 1991 |
ONECDS 110 * | Glory | Doctor Of The Blues | 1992 | |
ONECDS 111 * | Baltimoore III | Double Density | 1992 | |
ONECDS 112 * | okänd | |||
ONECDS 113 * | okänd | |||
ONECDS 114 | N.E.O | Högt i det blå | 1993 | |
ONECDS 115 | Ronny & Ragge | Rara söta Anna | 1993 | |
ONECDS 116 * | Hot Soup | Det börjar verka kärlek, banne mig! | 1993 | |
ONECDS 117 * | Jon Rekdal & The Children of R-Time | Hasta La Vista, Baby | 1993 | |
ONECDS 118 * | The Latin Kings | Snubben trodde han va cool | 1993 | |
ONECDS 119 * | Zia | I’ll Be The One | 1993 | |
ONECDS 120 * | okänd | |||
ONECDS 121 | N.E.O | Secret Combination | 1993 | |
ONEMAX 121 * | N.E.O / Buzzfly | Secret Combination / Let’s Pretend | 1993 | |
ONECDS 122 | Buzzfly | Let’s Pretend | 1993 | |
ONECDS 123 * | Ronny & Ragge | Köra fort som fan | 1993 | |
ONEMAX 123 * | Ronny & Ragge / Brinkenstjärna | Köra fort som fan / Var ska vi sova inatt? | 1993 | |
ONECDS 124 * | Erik Koskinen & Hela Världens Problem | Vill du inte ha mig? | 1993 | |
ONECDS 125 * | Jon Rekdal & The Children of R-Time | United Strong | 1993 | |
ONECDS 126 | Brinkenstjärna | Var ska vi sova inatt? | 1993 | |
ONECDS 127 * | ONEMAX 127 * | Svullo | Do The Svullo Dance | 1993 |
ONECDS 128 * | Yellow Mellow | Slide On Down | 1993 | |
ONECDS 129 * | Zia Lindberg | Piece Of My Heart | 1993 | |
ONECDS 130 * | Svullo | Öl-Låten | 1993 | |
ONECDS 131 * | okänd | |||
ONECDS 132 | Erik Koskinen & Hela Världens Problem | Cha Cha Cha | 1993 | |
ONECDS 133 | N.E.O | Until I Die | 1993 | |
ONECDS 134 * | okänd | |||
ONECDS 135 * | okänd | |||
ONECDS 136 * | Zia | Still On My Mind | 1993 | |
ONECDS 137 * | Brinkenstierna | Kvällen e lång | 1993 | |
ONECDS 138 * | West Inc | Set Your Body Free | 1993 | |
ONECDS 139 | X.L.N.T Marc | Don’t Go | 1993 | |
ONECDS 140 | Ronny & Ragge | Tomten e full (De e sommar?) | 1993 | |
ONECDS 141 * | Mellow Yellow | Whatcha Gonna Tell Me | 1994 | |
ONECDS 142 * | Max Lorentz | Road Back Home | 1994 | |
ONECDS 143 * | Broken Arrow | Longer | 1994 | |
ONECDS 144 * | Brinkenstierna | Johnny | 1994 | |
ONECDS 145 | West Inc | Rhythm Takes You Higher | 1994 | |
ONECDS 146 * | Lars Demian | Man får vara glad att man inte är död | 1994 | |
ONECDS 147 * | Max Lorentz | Before I’m Falling In Love Again | 1994 | |
ONECDS 148 * | okänd | |||
ONECDS 149 * | Tommy Nilsson | Öppna din dörr | 1994 | |
ONECDS 150 * | Valar & Delfiner | Hur mår Henry? | 1994 | |
ONECDS 151 * | Tommy Nilsson | En kvinnas man | 1994 | |
ONECDS 152 * | West Inc | You Are My Lover | 1994 | |
ONECDS 153 * | Max Lorentz | Come On, Girls! | 1994 | |
ONECDS 154 * | Brinkenstjärna | Sommartider | 1994 | |
ONECDS 155 * | ||||
ONECDS 156 * | Tommy Nilsson | Marianne | 1994 | |
ONECDS 157 * | Lars Demian | Den Tragiska Historien Om Tomten, Näcken Och Den Svarta Madam | 1994 | |
ONECDS 158 * | Lars Demian | Vad som helst för dig? | 2002 |
”På gränsen/Related/Promos”
Getti Records | GET-IT 002 | Niclas Wahlgren | Het lång sommarnatt | 1984 | |
Getti Records | GET-IT 003 | Kicks | Tropicana | 1984 | |
Getti Records | GET-IT 004 | Niclas Wahlgren | I natt | 1984 | |
Bubble Records | BUS 1 | BUSX 1 | Style | Telefon | 1984 |
Bubble Records | BUS 2 | BUSX 2 | Style | Vision av kärlek / My Kind of Woman | 1985 |
Getti Records | GET-IT 006 | Dan Tillberg | Ta min hand | 1985 | |
Alpha Records | GET-IT 007 | Dan Tillberg | Non Stop Kärlek | 1985 | |
Alpha Records | SRS 001 | SRSMAX 001 | Occasion | Naked | 1986 |
Alpha Records | ALP 002 | Niclas Wahlgren | Rör dej igen / Sova | 1986 | |
Alpha Records | ALP 003 * | Style | Följ mej / I Believe | 1986 | |
Alpha Records | ALP 004 * | Brian Plummer | Central American Song | 1986 | |
Getti Records | GET-IT 008 S | Dan Tillberg | I mitt hjärta | 1987 |