#OnThisDay | 07.02
DAGENS UTVALDA NYHETER
1974 || Mel Brooks’ Blazin’ Saddles (Det våras för sheriffen på svenska) har amerikansk biopremiär.
1981 || Vilket är egentligen det bästa sättet att försäkra sig om listettor? Jag lämnar frågan obesvarad och konstaterar att John Lennon denna dag, med Woman, får sin tredje Englandsetta på sju veckor, efter sin död den 8 december.
1987 || Madonna blir #1 i USA med Open Your Heart, fjärde singeln från hennes tredje album True Blue. Låten skrevs från början i ett rockigare format till Cyndi Lauper (som Follow your Heart), men innan den nådde hennes öron så hamnade den istället i Madonna-producenten Patrick Leonards händer.
1992 || Ulf Malmros’ komedi Ha ett underbart liv har premiär, en film lika hopplös som soundtracket är fantastiskt! En Sonet-produktion helt enkelt, med en rad låtar som i stort sett endast släpptes i detta sammanhang, t ex en unik Secret Service-låt och denna pärla med E-Type och Stakka Bo (och La Camilla då, även om det egentligen inte angavs i releasen…)
1999 || Det är ju egentligen helt sjukt. Debbie Harry blev med sina endast 54 år den äldsta kvinnan att toppa Englandslistan, i och med att comebacksingeln Maria blev Blondies sjätte UK #1 – nästan på dagen 20 år efter deras första, Heart of Glass.
2005 || Det var mycket The Hives på Grammisgalan. Fagerstas stoltheter blev Årets Artist, Årets Rock och deras Tyrannosaurus Hives blev Årets Album. Men årets låt, det blev den här. Kanske hade du lyckats glömma den? Varsågod i så fall 🙂
2006 || Ola Håkansson får ytterst välförtjänt ta emot juryns hederspris vid Grammisgalan. Dessutom utses Bodies Without Organs (som de ju då fortfarande hette) till Bästa Popgrupp. Grammisjuryn hade en bra dag!
2021 || The Weeknd blir första kanadensiska soloartist som headlinear Superbowl Halftime Show. Tyvärr kan jag dock inte posta det framträdandet, eftersom NFL har blockat alla sådana möjligheter, men då tänker jag att vi kör en annan kanadensisk soloartist istället. Varför har inte han fått köra den där sporthalvtidspausmusiken? Va! Alltså?
FÖDDA IDAG
- 1978 – Ashton Kutcher. Helt enkelt. That ’70s Show och Two and a Half Men (post-Sheen)
- 1965 – Chris Rock, inte Will Smiths favorit.
- 1962 – Garth Brooks, typ jättekänd countrysnubbe.
- 1960 – Steve Bronski (d.2021), grundare av Bronski Beat, som namnet antyder.
- 1954 – Dieter Bohlen, the one and only.
DAGENS ETTOR
- 1981 UK: John Lennon – Woman
- 1981 US: Kool & The Gang – Celebration
- 1982 DE: Gottlieb Wendehals – Polonäse Blankenese
- 1984 SE: Slade – My Oh My
- 1987 Tracks: Housemartins – Caravan of Love
- 1987 UK: George Michael & Aretha Franklin – I Knew You Were Waiting
- 1987 US: Madonna – Open Your Heart
- 1988 DE: Pet Shop Boys – Always on My Mind
- 1990 SE: Troll – Jimmy Dean går upp i topp på Svenska Topplistan
- 1993 DE: Whitney Houston – I Will Always Love You
- 1997 SE: Toni Braxton – Un-Break My Heart
- 1998 Tracks: Natalie Imbruglia – Torn
- 2004 Tracks: Weeping Willows – Stairs
- 2009 Tracks: Mando Diao Dance With Somebody